रूरल बैंक भर्ती आल इंडिया : IBPS RRB XI Officers Jobs 2022, Scale-1, 2 & 3, कुल 3189 पद, 4016 Posts, अंतिम तिथी: 27 जून;
IBPS RRB XI Officers Jobs 2022 Online Examination for the Next Common Recruitment Process for RRBs, Group A’ Officer & Group B’ Office-Assistant Multipurpose, will be conducted by IBPS ( Institute of Banking Personnel Selection ), Tentatively in August, September & October-2022;
ऐसे स्नातक पास अभ्यार्थी जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हों, वे अपनी पात्रता देखकर, आईबीपीएस में ऑनलाइन @ ibps.in/ पर 27 जून तक आवेदन करें!
IBPS RRB XI Officers Recruitment 2022 Details
| पद का नाम | कुल पद | मासिक वेतन |
| ऑफिसर स्केल-१, असिस्टेंट मैनेजर | 3189 पद | रु 14,500 – 25700 |
| ऑफिस असिस्टेंट [ मल्टी पर्पस ] | 4016 पद | रु 7200 – 19300 |
बैंक के हिसाब से राज्य अनुसार ऑफिस असिस्टेंट आई.बी.पी.एस आर.आर.बी eleven सीट डिटेल्स
| राज्य का नाम | बैंक नाम | सीट खाली |
| उत्तर-प्रदेश [ युपी ] | आर्यव्रत | 111 |
| युपी | प्रथम युपी ग्रामीण बैंक | 47 |
| बिहार | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक | 240 |
| बिहार | उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक | 151 |
| राजस्थान | राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक | 150 |
| मध्य-प्रदेश [ एमपी ] | मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक | 157 |
| एमपी | मध्यांचल ग्रामीण बैंक | 130 |
| आंध्र-प्रदेश | आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक | 21 |
| एपी | सप्त्गीरी ग्रामीण बैंक | 134 |
| अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक | 10 |
| असम | असम ग्रामीण विकास बैंक | 204 |
| छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक | 134 |
| गुजरात | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 94 |
| हरयाणा | सर्व हरयाणा ग्रामीण बैंक | 172 |
| हिमाचलप्रदेश | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक | 119 |
| जम्मू & काश्मीर | Ellaquai Dehati Bank | 32 |
| J & K | J&K Gramin Bank | 102 |
| Jharkhand | Jharkhand Rajya Gramin Bank | 85 |
| Maharashtra | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 200 |
| महाराष्ट्र | विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक | 143 |
| मणिपुर | मणिपुर रूरल बैंक | 07 |
| मेघालय | मेघालय रूरल बैंक | 06 |
| मिजोरम | मिज़ोरम रूरल बैंक | 06 |
| नागालैंड | नागालैंड रूरल बैंक | 08 |
| ओडिशा | ओडिशा ग्रामीण बैंक | 63 |
| पंजाब | पंजाब ग्रामीण बैंक | 150 |
| तामिलनाडू | तामिल नाडू ग्रामा बैंक | 451 |
| तेलंगाना | आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक | 285 |
| तेलंगाना | तेलंगाना ग्रामीण बैंक | 174 |
| त्रिपुरा | त्रिपुरा ग्रामीण बैंक | 59 |
| उत्तराखण्ड | उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक | 83 |
| पश्चिम बंगाल | बंगिया ग्रामीण विकास बैंक | 200 |
| West Bengal | पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक | 60 |
| West Bengal | उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 28 |
Eligibility Criteria
For Officer Scale-I & Office Assistant Qualification Required: Graduates;
Age on 01 June 2022: For Officer Scale-1 – AGE 18 TO 30 Between;
For Office Assistant – Age 18 to 28 Years;
फॉर्म फीस
जेनरल/ ओबीसी / ईडब्लूएस : रु 850, एससी/ एसटी/ पीडब्लूडी : रु 175
जरुरी तिथी और लिंक
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथी : 27 जून;
Preliminary एग्जाम कॉल लेटर्स डाउनलोड : जुलाई/ अगस्त-2022;
Preliminary एग्जाम रिजल्ट्स : सितम्बर-2022;
ऑनलाइन मैन्स/सिंगल एग्जाम कॉल लैटर डाउनलोड : सितम्बर-2022;
ऑनलाइन एग्जाम मैन्स/ सिंगल : अक्टूबर/ सितम्बर-2022;
विज्ञापन पढ़ें अप्लाई ऑनलाइन / IBPS / Try More Sarkari Jobs

Written By : DILIP,
10 Years Experience in Content writing, my Primary Blog is trysarkarijobs.com/
This Content is made for Informational Purpose Only.