IOCL Jobs Opening in October 2022 | IOCL Pipelines Vacancy 2022 in Hindi | असम | बिहार | युपी | पश्चिम बंगाल | हिमाचल-प्रदेश | छत्तीसगढ़ | पंजाब | ओडिशा;
IOCL Pipelines Vacancy 2022 in Hindi, 10 बी पास + आईटीआई या डिप्लोमा धारक [ Relevant Disciplines ] में पास और योग्य अभ्यार्थी के लिए बेहतरीन करियर बनाने का मौका लेकर आई है, “इंडियन-ऑइल कारपोरेशन लिमिटेड” पाइपलाइन्स डिवीज़न में नॉन-एग्जीक्यूटिव के पद पर!
इच्छुक कैंडिडेट्स, 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें!
For Online Registration plapps.indianoil.in
Details of IOCL Pipelines Non-Executive Jobs Notification 2022-23
पद का नाम | कुल सीट | केटेगरी अनुसार सीट |
इंजीनियरिंग असिस्टेंट, टेक्निकल अटेंडेंट | 56 | SC=10, ST=05, OBC=07, EWS=02 & UR-GEN=32 |
क्षेत्र | राज्य का नाम | पदनाम | पद-कोड | रिक्त पद | सामान्य | एससी | एसटी | ओबीसी | ईडब्लूएस | PwBD ** | ExSM** |
ERPL | Assam | EA – T&I | ERAS03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ERPL | WB | EA – ELECT | ERWB02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ERPL | WB | TA | ERWB05 | 06 | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 |
ERPL | WB | EA – MECH | ERWB01 | 03 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
ERPL | UP | EA – Operator | ERUP04 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ERPL | UP | EA – T&I | ERUP03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ERPL | BIHAR | EA -Oper. | ERBH04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
NRPL | HP | TA | NRHP05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
NRPL | PUNJAB | TA | NRPB05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
NRPL | UP | TA | NRUP05 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
NRPL | PUNJAB | EA-T&I | NRPB03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
NRPL | UP | EA-MECH | NRUP01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
WRPL | Gujarat | TA | WRGJ05 | 11 | 05 | 01 | 02 | 02 | 01 | 00 | 02 |
WRPL | Rajasthan | TA | WRRJ05 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
WRPL | Gujarat | EA-Elect | WRGJ02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
WRPL | Gujarat | EA-Mech | WRGJ01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
WRPL | Gujarat | EA-T&I | WRGJ03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
WRPL | Rajasthan | EA-T&I | WRRJ03 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
SRPL | AP | EA – Mech | SRAP01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
SERPL | Odisha | TA | SEOD05 | 07 | 03 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | |
SERPL | CG | TA | SECH05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
SERPL | Odisha | EA-MECH | SEOD01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SERPL | Odisha | EA – T&I | SEOD03 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SERPL | CG | EA – Elect | SECH02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
56 | 32 | 10 | 05 | 07 | 02 | 01 | 09 |
शैक्षणिक पात्रता: IOCL Pipelines Non-Executive
Engineering Assistant: Diploma Engineering Full Time 3 Years Course;
Technical Attendant: 10 बी पास + आईटीआई – ट्रेड में;
आयु 12 सितम्बर 2022 को: कम से कम 18 बर्ष और अधिकतम 26 बर्ष;
फॉर्म फी
सामान्य/ ओ-बी-सी / ईडब्लूएस = रु 100
एस-सी / एस-टी / विकलांग = कोई शुल्क नहीं;
जरुरी तिथी और लिंक
अंतिम तिथी: 10/10/2022
एडमिट कार्ड डाउनलोड: 27/10/2022
परीक्षा की तिथी: 06/11/2022
Written By : DILIP,
10 Years Experience in Content writing, my Primary Blog is trysarkarijobs.com/
This Content is made for Informational Purpose Only.