[ महा मेट्रोमध्ये करिअरच्या कोणत्या संधी आहेत ] | MAHARASHTRA Metro Recruitment 2022 | Freejobalert | पुणे मेट्रो | शेवटची तारीख २१ मार्च
About MAHARASHTRA Metro Recruitment 2022 March, A govt Of India & A govt. of Maharashtra Joint Venture Company Equally Partnership, Implementing Nagpur Metro Rail Project/ Pune Metro Rail Project;
Maha-Metro Invites Application From Experienced Indian Nationality Person, Having Experience in Railways, Rail, /Railway PSUs/ Govt. Org. PSUs/Metro Related Infrastructure Industries For Various Department in Deputation Basis;
What is Latest Openings in MAHA-METRO-PUNE in “March-2022”
Post / Post Code | No. of Vacancies | Scale of Pay | Minimum Qualification | Max. Age limit on Closing Date |
CHIEF PROJECT MANAGER ( CIVIL ) / E-7 / Pune Metro Rail Project | 01 ( UR=01 ) | 120000 – 280000 | B.E/B.Tech – Civil | 55 Years |
GM Finance / E-7 / Pune Metro Rail Project | 01 ( UR=01) | 120000 – 280000 | CA / ICWA | 55 Years |
GM SYSTEMS / E-7 / ( पुणे मेट्रो-रेल प्रोजेक्ट ) | 01 ( UR=01 ) | 120000 – 280000 | B.E or B.tech Electrical | 55 Years |
एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ( इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल & Plumbing ) /इ-६ / ( पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ) | 01 ( UR=01 ) | 100000 – 260000 | B.E/ B.Tech in Electrical, Electronics, Electronics & Telecommunications Engineering | 53 years |
Additional Chief Project Manager ( Electrical Underground ) / E-6 / Pune Metro rail | 01 ( UR=01 ) | 100000 – 260000 | BE/ BTech | 53 Years |
Additional Chief Project Manager ( Civil ) /E-6 / Pune Metrorail | 01 ( UR=01 ) | 100000 – 260000 | BE/BTECH | 53 Years |
Additional Chief Project Manager ( Traction ) / E-6 / Pune Metro Rail | 01 ( UR=01 ) | 100000 – 260000 | -DO- | 53 YEARS |
Joint General Manager ( Admin. ) / E5 / Pune Metro Rail | 01 ( UR=01 ) | 90000-240000 | Any Graduates ( 1st Division ) | 50 Years |
Joint G.M IT /E-5 / Pune Metro rail | 01 (UR=01 ) | 90000 – 240000 | B.E/B.Tech in Computer Engg/IT /Electronics / Electronics & Telecommunication Engineering | 50 Years |
Sr. DY Chief Project Manager ( Rolling Stock ) / E-4 Pune Metro Rail | 01 ( UR=01 ) | 80000- 220000 | BE/BTECH in Electrical or Mechanical | 48 Years |
Sr DY GM Finance / E-4 / Pune Metro Rail | 01 ( UR=01 ) | -DO- | CA/ICWA | 48 Years |
Sr Deputy Chief Project Manager ( Civil ) / E-4 / Pune Metro | 04 ( UR=03, OBC=01 ) | -DO- | B.E / B. Tech | 48 Years |
Dy. Chief Project Manager ( Automotive Fare Collection ) / E-3 / Pune Metro | 01 ( UR=01 ) | 70000 -200000 | B.e or B.tech in Electronics/ Electronics & Telecommunication Engg | 45 Years |
DY Chief Project Manager ( Rolling Staff) / E-3 / Pune Metro | 01 ( UR=01, OBC=01 ) | -DO- | B.E/B.TECH ( ELECT/MECH ) | 45 Years |
**More Vacancies Continue in Below Official Advt Section / How to apply / Eligibility / General Terms & Selection Process;
Try Sarkari Jobs in Maharashtra
Written By : DILIP,
10 Years Experience in Content writing, my Primary Blog is trysarkarijobs.com/
This Content is made for Informational Purpose Only.